產(chǎn)品功效
本品適用于敏感細菌{埃希氏大腸肝菌、肺炎克雷伯桿菌、綠膿假單胞菌、腸桿菌屬菌、奇異變形桿菌、變形桿菌屬細菌(吲哚陽性)、沙雷菌屬和枸櫞酸菌屬細菌以及金黃色葡萄球菌}所引起的包括嬰兒、兒童等各年齡患者在內(nèi)的嚴重或危及生命的細菌感染性疾病的短期治療。這些感染性疾病包括:
(1)復雜性泌尿道感染;
(2)敗血癥;
(3)皮膚軟組織感染;
(4)腹腔內(nèi)感染,包括腹膜炎和腹內(nèi)膿腫;
(5)下呼吸道感染。
本品具有廣泛的抗微生物作用,主要針對革蘭氏陰性桿菌屬和少數(shù)革蘭氏陽性菌,包括枸櫞酸菌屬、腸桿菌屬、大腸桿菌、克雷伯菌屬、摩根變形桿菌、綠膿桿菌、沙門菌屬、志賀菌屬和葡萄球菌屬(耐青霉素和甲氧西林菌)。本品體外對某些分離的不動桿菌、奈瑟菌屬、吲哚陽性變形桿菌、假單胞菌屬、沙雷菌屬也有活性。
多數(shù)鏈球菌和厭氧微生物如擬桿菌屬和梭菌屬對氨基糖苷類藥物耐藥。
【用法用量】本品可肌肉注射,也可靜脈滴注。肌肉注射時,用前加2ml注射用水或氯化鈉注射液溶解后,配制成50mg/ml溶液,供肌肉注射。靜脈滴注時,用前先加2ml注射用水或氯化鈉注射液溶解,再移加到5%葡萄糖注射液或0.9%氯化鈉注射液50-200ml中靜脈滴注,每次滴注時間為1.5-2.0小時。
產(chǎn)品說明
湖北恒通藥業(yè)溫馨提示:尊敬的客戶您好,如果您需要的品種不在表上,或不是您想要的廠家,請短信或來電,公司品種口服和針劑比較齊全,沒有全部做在目錄表上,請諒解,表上是參考價,請來電確認價格為準,以下表上有些品種價格比較高,沒有更新,請來電確認價格和批號,有些產(chǎn)品還有更優(yōu)惠的廠,有些品種還有老批號處理,價格更低聯(lián)系人:湖北恒通藥業(yè)普藥部王云經(jīng)理 高輝經(jīng)理
湖北恒通藥業(yè)價格表
品名 規(guī)格 劑型 包裝 含稅最低 不含稅最低 零售價 生產(chǎn)廠家
注射用阿魏酸鈉(美雷司) 陜西博森生物制藥股份集團有限公司支900 0.1g*6支 2.24 2.03
注射用阿魏酸鈉(郎夫尼) 安徽省先鋒制藥有限公司 支 1000 0.1g 2.26 2.07
注射用阿魏酸鈉 浙江浙北藥業(yè)有限公司 瓶 1000 0.1g 2.36 2.16
注射用阿魏酸鈉 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)有限公司 支 600 0.1g 2.76 2.48
注射用阿魏酸鈉 海南國瑞堂制藥有限公司 瓶 600 0.1g 2.81 2.53
注射用阿魏酸鈉 海南雙成藥業(yè)有限公司 支 500 0.15g*10支 2.88 2.57
注射用阿魏酸鈉 海口奇力制藥有限公司 支 600 0.15g*6支 1.66 1.44
注射用阿魏酸鈉 晉城海斯制藥有限公司 支 800 0.1g 2.21 1.99
注射用阿魏酸鈉 重慶市慶余堂制藥有限公司 支 1000 0.1g 3.01 2.78
注射用阿魏酸鈉 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 支 1000 0.1g 3.06 2.83
注射用阿魏酸鈉 海南衛(wèi)康制藥(潛山)有限公司 支 600 0.1g*10支 2.56 2.29
注射用阿魏酸鈉 重慶市慶余堂制藥有限公司 支 1000 50mg 2.11 1.93
注射用阿奇霉素磷酸二氫鈉 齊魯制藥有限公司 支 400 0.125g 7.04 6.48
注射用阿奇霉素磷酸二氫鈉 齊魯制藥有限公司 支 1000 0.25g 2.21 2.02
注射用阿奇霉素(羅欣首抗) 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 支 1000 0.125g 1.11 0.98
注射用阿奇霉素 汕頭市八達制藥有限公司 支 1000 0.125g 1.07 0.94
注射用阿奇霉素 浙江貝得藥業(yè)有限公司 支 1000 0.25g*10支 1.13 0.99
注射用阿奇霉素 湖南中南科倫藥業(yè)有限公司 支 1000 0.25g 1.08 0.95
注射用阿奇霉素 衡陽恒生制藥有限公司 支 1000 0.25g 1.09 0.96
注射用阿奇霉素 湖北荷普藥業(yè)有限公司 支 1000 0.25g 1.09 0.96
注射用阿奇霉素 福建省天健制藥有限公司 支 1000 0.25g 1.12 0.98
注射用阿奇霉素 浙江佐力藥業(yè)股份有限公司 支 600 0.25g*10支 1.24 1.04
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(舒薩林) 哈藥集團制藥總廠 支 400 0.75g*1支 4.39 3.96
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(舒薩林 哈藥集團制藥總廠 支 400 1.5g 8.04 7.43
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(強舒西林 蘇州二葉制藥有限公司 瓶 600 0.75g 4.56 4.19
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(力坦) 湘北威爾曼制藥有限公司 支 600 1.5g 6.83 6.35
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(倍舒林 華北制藥集團北元有限公司 支 600 0.75g 4.56 4.19
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(2:1) 蘇州二葉制藥有限公司 支 600 0.375g 1.58 1.36
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(2:1) 蘇州二葉制藥有限公司 瓶 400 3g*1瓶 10.24 9.52
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(2:1 蘇州二葉制藥有限公司 支 600 1.5g 7.46 6.95
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉 湘北威爾曼制藥有限公司 支 600 0.75g*600 4.51 4.14
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀(悅康每佳) 天津華津制藥廠委托悅康藥業(yè)集團北京凱悅制藥有限公司 支 600 1.2g 4.12 3.77
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀(福瑞博康) 華北制藥集團山西博康藥業(yè)有限公司 支 600 1.2g 4.34 3.98
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀(奧格門汀) 湘北威爾曼制藥有限公司 瓶 600 1.2g*6瓶 5.66 5.24
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀(阿維青 江西東風藥業(yè)股份有限公司 支 400 1.2g*10支*40盒 5.94 5.43
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 蘇州二葉制藥有限公司 瓶 600 0.6g 2.86 2.58
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 蘇州二葉制藥有限公司 瓶 600 1.2g 6.16 5.71
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 蘇州第壹制藥有限公司 支 500 1.2g 7.23 6.70
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 海南東信化學制藥有限公司 支 1000 0.3g 1.51 1.35
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 四川制藥制劑有限公司 支 600 0.6g 2.54 2.27
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 湖南中南科倫藥業(yè)有限公司 支 600 0.6g 2.54 2.27
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 海南東信化學制藥有限公司 瓶 600 0.6g 2.62 2.35
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 湘北威爾曼制藥有限公司 支 600 0.6g 3.06 2.77
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 山西泰盛制藥有限公司 瓶 600 1.2g 4.20 3.85
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 海南東信化學制藥有限公司 支 600 1.2g 4.20 3.85
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 四川制藥制劑有限公司 支 600 1.2g 4.35 3.99
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 重慶市慶余堂制藥有限公司 支 600 1.2g 4.36 4.00
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 石藥集團中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 支 300 1.2g 6.31 5.72
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 天津華津制藥廠委托悅康藥業(yè)集團北京凱悅制藥有限公司 支 600 1.2g 6.36 5.90
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 福建匯天生物藥業(yè)有限公司 支 600 1.2g*10支 4.20 3.85
注射用阿洛西林鈉(鑫達益) 四川制藥制劑有限公司 瓶 600 1g 2.45 2.19
注射用阿洛西林鈉(宏美) 華北制藥集團北元有限公司 支 480 1g 3.00 2.67
注射用阿洛西林鈉 湖南中南科倫藥業(yè)有限公司 支 600 1g 2.96 2.67
注射用阿洛西林鈉 海南東信化學制藥有限公司 瓶 1000 2.0g 4.11 3.83
注射用阿洛西林鈉 四川制藥制劑有限公司 瓶 600 2g 4.16 3.81
注射用阿洛西林鈉 湖南中南科倫藥業(yè)有限公司 支 600 2g 4.56 4.19
注射用阿洛西林鈉 海南東信化學制藥有限公司 瓶 600 2g*1瓶 4.26 3.91
注射用阿洛西林鈉 海南東信化學制藥有限公司 支 1000 0.5g 1.39 1.24
注射用阿洛西林鈉 海南東信化學制藥有限公司 支 1000 1g 2.41 2.21
注射用阿洛西林鈉 華北制藥股份有限公司 支 1000 1g 2.51 2.31
注射用阿洛西林鈉 江蘇海宏制藥有限公司 支 500 1g 3.03 2.71
注射用阿洛西林鈉 海南通用康力制藥有限公司 瓶 600 1g 2.40 2.14
注射用阿洛西林鈉 桂林南藥股份有限公司 支 600 1g 2.40 2.14
注射用阿洛西林鈉 華北制藥集團山西博康藥業(yè)有限公司 支 1000 1g 2.51 2.31
注射用阿洛西林鈉 海南通用三洋藥業(yè)有限公司 支 1000 1g*10支 2.76 2.54
注射用阿洛西林鈉 海南通用三洋藥業(yè)有限公司 支 600 2g 4.95 4.56
注射用阿洛西林鈉 山東天達生物制藥股份有限公司 支 400 2g*4支 5.54 5.05
腫節(jié)風注射液 廣東省博羅先鋒藥業(yè)集團有限公司 支 2000 2ml*10支 0.95 0.86
腫節(jié)風注射液 福建古田藥業(yè)有限公司 支 2000 2ml 1.31 1.20
腫節(jié)風注射液 江西天施康中藥股份有限公司 支 1200 2ml 1.08 0.96
腫節(jié)風注射液 廣西梧州制藥(集團)股份有限公司 支 2000 2ml*10支 0.41 0.35
腫節(jié)風注射液 通化華夏藥業(yè)有限責任公司 支 600 2ml*6支 1.41 1.20
炎立消膠囊 黑龍江省格潤藥業(yè)有限責任公司 盒 400 0.25g*10s*2板 1.74 1.44
招商信息
【代理條件】
注射用硫酸奈替米星 遼寧玉皇藥業(yè)有限公司 支 600 10萬單位*10支 2.96 2.67
注射用賴氨匹林 海南通用三洋藥業(yè)有限公司 支 1000 0.5g 2.11 1.93
注射用賴氨匹林 海南中化聯(lián)合制藥工業(yè)有限公司 瓶 600 0.9g 2.41 2.15
注射用賴氨匹林 海南通用康力制藥有限公司 支 1000 0.9g 2.25 2.06
注射用克林霉素磷酸酯 蘇州第壹制藥有限公司委托杭州澳亞生物技術有限公司 支 1000 0.3g 2.11 1.93
注射用卡絡磺鈉 廣東先強藥業(yè)有限公司 支 1200 20mg 2.28 2.10
注射用卡絡磺鈉 重慶市慶余堂制藥有限公司 支 800 20mg 2.75 2.51 
【提供支持】
注射用氨芐西林鈉舒巴坦鈉 海南通用三洋藥業(yè)有限公司 支 600 1.5g*10瓶 3.36 3.05
注射用氨芐西林鈉舒巴坦鈉 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 支 600 3g*1支 5.32 4.91
注射用氨芐西林鈉舒巴坦鈉 福建匯天生物藥業(yè)有限公司 支 600 0.75g 1.43 1.22
注射用氨芐西林鈉舒巴坦鈉 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 支 600 1.5g 3.15 2.85
注射用氨芐西林鈉舒巴坦鈉 蘇州二葉制藥有限公司 支 600 3g 4.61 4.24
注射用氨芐西林鈉舒巴坦鈉 石藥集團中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 支 300 3g 5.76 5.20
注射用氨芐西林鈉舒巴坦鈉 四川制藥制劑有限公司 支 1000 0.75g 1.16 
【備注】
小兒氨酚黃那敏顆粒 10代 顆粒劑 300 1.6 1.3 15 江西中興漢方
小兒氨酚烷胺顆粒 10代 顆粒劑 200 3.4 3.1 25 貴州和仁堂藥業(yè)
雙黃消炎片 0.4g*12s*2板 片劑 400 2.5 2.2 云南南藥梁河制藥有限責任公司
雙黃消炎片0707批號 0.4g*15s*2板 片劑 400 2.65 2.25 吉林省俊宏藥業(yè)有限公司
布洛芬顆粒 0.2g*10袋0711 顆粒劑 400 3.6 3.05 石藥集團中諾藥業(yè)
穿王消炎膠囊 0.25g*24s 膠囊 300 7.1 6.25 廣東羅定制藥有限公司
頭孢呋辛酯膠囊 0.125g* 12粒 膠囊 400 7.8 6.8 40.2 "深圳立健制藥
"
替硝唑片 0.5克8粒 片劑 800 1.2 1.05 18 湖南金太琥藥業(yè)
替硝唑片 0.5克8粒 片劑 800 1.2 1.05 18 山東魯抗賽特
婦科止帶片 0.37克24粒 片劑 300 2.5 2.3 25 吉林省俊宏藥業(yè)
蛇膽川貝液 10ml*6支 口服液 240 1.6 1.4 22 貴港冠峰制藥
護肝片 100粒帶套盒 片劑 300 3.3 2.85 40 成都天銀
復方甘草片 30粒 10粒*3板 片劑 800 2.45 2.1 海南制藥廠有限公司
甲硝唑栓0710 0.5g7粒 栓劑 200 2.3 1.95