產(chǎn)品功效
適應(yīng)癥: 主要用于敏感的革蘭陽(yáng)性菌及陰性菌所致的各種感染以及銅綠假單胞菌感染,包括敗血癥、腦膜炎、心內(nèi)膜炎、化膿性胸膜炎、腹膜炎及下呼吸道、胃腸道、膽道、泌尿道、骨及軟組織和生殖器官等感染,婦科、產(chǎn)科感染,惡性外耳炎、燒傷、皮膚及手術(shù)感染等。
藥物相互作用: 1.氯霉素、紅霉素、四環(huán)素類等抗生素和磺胺藥等抑菌劑可干擾本品的殺菌活性,不宜與本品合用,尤其是在治療腦膜炎或急需殺菌劑的嚴(yán)重感染時(shí)。 2.丙磺舒、阿司匹林、吲哚美辛、保泰松、磺胺藥可減少本品自腎臟排泄,因此與本品合用時(shí)使其血藥濃度增高,排泄時(shí)間延長(zhǎng),毒性也可能增加。 3.本品與重金屬,特別是銅、鋅和汞呈配伍禁忌,因后者可破壞其氧化噻唑環(huán)。由鋅化合物制造的橡皮管或瓶塞也可影響其活力。呈酸性的葡萄糖注射液或四環(huán)素注射液皆可破壞其活性。也可為氧化劑、還原劑或羥基化合物滅活。 4.本品靜脈輸液加入頭孢噻吩、林可霉素、四環(huán)素、萬古霉素、琥乙紅霉素、兩性霉素B、去甲腎上腺素、間羥胺、苯妥英鈉、鹽酸羥嗪、丙氯拉嗪、異丙嗪、維生素B族、維生素C等后將出現(xiàn)混濁。 5.本品可加強(qiáng)華法林的作用。 6.本品與氨基糖苷類抗生素混合后,兩者的抗菌活性明顯減弱,因此兩藥不能置同一容器內(nèi)給藥。 7.本品可減慢頭孢噻肟及環(huán)丙沙星自體內(nèi)清除,故合用時(shí)應(yīng)降低后兩者的劑量。
產(chǎn)品說明
湖北恒通藥業(yè)溫馨提示:尊敬的客戶您好,如果您需要的品種不在表上,或不是您想要的廠家,請(qǐng)短信或來電,公司品種口服和針劑比較齊全,沒有全部做在目錄表上,請(qǐng)諒解,表上是參考價(jià),請(qǐng)來電確認(rèn)價(jià)格為準(zhǔn),以下表上有些品種價(jià)格比較高,沒有更新,請(qǐng)來電確認(rèn)價(jià)格和批號(hào),有些產(chǎn)品還有更優(yōu)惠的廠,有些品種還有老批號(hào)處理,價(jià)格更低聯(lián)系人:湖北恒通藥業(yè)普藥部王云經(jīng)理 高輝經(jīng)理
湖北恒通藥業(yè)價(jià)格表
品名 規(guī)格 劑型 包裝 含稅最低 不含稅最低 零售價(jià) 生產(chǎn)廠家
注射用阿魏酸鈉(美雷司) 陜西博森生物制藥股份集團(tuán)有限公司支900 0.1g*6支 2.24 2.03
注射用阿魏酸鈉(郎夫尼) 安徽省先鋒制藥有限公司 支 1000 0.1g 2.26 2.07
注射用阿魏酸鈉 浙江浙北藥業(yè)有限公司 瓶 1000 0.1g 2.36 2.16
注射用阿魏酸鈉 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)有限公司 支 600 0.1g 2.76 2.48
注射用阿魏酸鈉 海南國(guó)瑞堂制藥有限公司 瓶 600 0.1g 2.81 2.53
注射用阿魏酸鈉 海南雙成藥業(yè)有限公司 支 500 0.15g*10支 2.88 2.57
注射用阿魏酸鈉 ??谄媪χ扑幱邢薰?nbsp;支 600 0.15g*6支 1.66 1.44
注射用阿魏酸鈉 晉城海斯制藥有限公司 支 800 0.1g 2.21 1.99
注射用阿魏酸鈉 重慶市慶余堂制藥有限公司 支 1000 0.1g 3.01 2.78
注射用阿魏酸鈉 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 支 1000 0.1g 3.06 2.83
注射用阿魏酸鈉 海南衛(wèi)康制藥(潛山)有限公司 支 600 0.1g*10支 2.56 2.29
注射用阿魏酸鈉 重慶市慶余堂制藥有限公司 支 1000 50mg 2.11 1.93
注射用阿奇霉素磷酸二氫鈉 齊魯制藥有限公司 支 400 0.125g 7.04 6.48
注射用阿奇霉素磷酸二氫鈉 齊魯制藥有限公司 支 1000 0.25g 2.21 2.02
注射用阿奇霉素(羅欣首抗) 山東羅欣藥業(yè)股份有限公司 支 1000 0.125g 1.11 0.98
注射用阿奇霉素 汕頭市八達(dá)制藥有限公司 支 1000 0.125g 1.07 0.94
注射用阿奇霉素 浙江貝得藥業(yè)有限公司 支 1000 0.25g*10支 1.13 0.99
注射用阿奇霉素 湖南中南科倫藥業(yè)有限公司 支 1000 0.25g 1.08 0.95
注射用阿奇霉素 衡陽(yáng)恒生制藥有限公司 支 1000 0.25g 1.09 0.96
注射用阿奇霉素 湖北荷普藥業(yè)有限公司 支 1000 0.25g 1.09 0.96
注射用阿奇霉素 福建省天健制藥有限公司 支 1000 0.25g 1.12 0.98
注射用阿奇霉素 浙江佐力藥業(yè)股份有限公司 支 600 0.25g*10支 1.24 1.04
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(舒薩林) 哈藥集團(tuán)制藥總廠 支 400 0.75g*1支 4.39 3.96
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(舒薩林 哈藥集團(tuán)制藥總廠 支 400 1.5g 8.04 7.43
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(強(qiáng)舒西林 蘇州二葉制藥有限公司 瓶 600 0.75g 4.56 4.19
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(力坦) 湘北威爾曼制藥有限公司 支 600 1.5g 6.83 6.35
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(倍舒林 華北制藥集團(tuán)北元有限公司 支 600 0.75g 4.56 4.19
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(2:1) 蘇州二葉制藥有限公司 支 600 0.375g 1.58 1.36
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(2:1) 蘇州二葉制藥有限公司 瓶 400 3g*1瓶 10.24 9.52
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉(2:1 蘇州二葉制藥有限公司 支 600 1.5g 7.46 6.95
注射用阿莫西林鈉舒巴坦鈉 湘北威爾曼制藥有限公司 支 600 0.75g*600 4.51 4.14
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀(悅康每佳) 天津華津制藥廠委托悅康藥業(yè)集團(tuán)北京凱悅制藥有限公司 支 600 1.2g 4.12 3.77
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀(福瑞博康) 華北制藥集團(tuán)山西博康藥業(yè)有限公司 支 600 1.2g 4.34 3.98
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀(奧格門汀) 湘北威爾曼制藥有限公司 瓶 600 1.2g*6瓶 5.66 5.24
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀(阿維青 江西東風(fēng)藥業(yè)股份有限公司 支 400 1.2g*10支*40盒 5.94 5.43
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 蘇州二葉制藥有限公司 瓶 600 0.6g 2.86 2.58
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 蘇州二葉制藥有限公司 瓶 600 1.2g 6.16 5.71
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 蘇州第壹制藥有限公司 支 500 1.2g 7.23 6.70
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 海南東信化學(xué)制藥有限公司 支 1000 0.3g 1.51 1.35
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 四川制藥制劑有限公司 支 600 0.6g 2.54 2.27
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 湖南中南科倫藥業(yè)有限公司 支 600 0.6g 2.54 2.27
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 海南東信化學(xué)制藥有限公司 瓶 600 0.6g 2.62 2.35
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 湘北威爾曼制藥有限公司 支 600 0.6g 3.06 2.77
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 山西泰盛制藥有限公司 瓶 600 1.2g 4.20 3.85
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 海南東信化學(xué)制藥有限公司 支 600 1.2g 4.20 3.85
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 四川制藥制劑有限公司 支 600 1.2g 4.35 3.99
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 重慶市慶余堂制藥有限公司 支 600 1.2g 4.36 4.00
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 支 300 1.2g 6.31 5.72
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 天津華津制藥廠委托悅康藥業(yè)集團(tuán)北京凱悅制藥有限公司 支 600 1.2g 6.36 5.90
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 福建匯天生物藥業(yè)有限公司 支 600 1.2g*10支 4.20 3.85
注射用阿洛西林鈉(鑫達(dá)益) 四川制藥制劑有限公司 瓶 600 1g 2.45 2.19
注射用阿洛西林鈉(宏美) 華北制藥集團(tuán)北元有限公司 支 480 1g 3.00 2.67
注射用阿洛西林鈉 湖南中南科倫藥業(yè)有限公司 支 600 1g 2.96 2.67
注射用阿洛西林鈉 海南東信化學(xué)制藥有限公司 瓶 1000 2.0g 4.11 3.83
注射用阿洛西林鈉 四川制藥制劑有限公司 瓶 600 2g 4.16 3.81
注射用阿洛西林鈉 湖南中南科倫藥業(yè)有限公司 支 600 2g 4.56 4.19
注射用阿洛西林鈉 海南東信化學(xué)制藥有限公司 瓶 600 2g*1瓶 4.26 3.91
注射用阿洛西林鈉 海南東信化學(xué)制藥有限公司 支 1000 0.5g 1.39 1.24
注射用阿洛西林鈉 海南東信化學(xué)制藥有限公司 支 1000 1g 2.41 2.21
注射用阿洛西林鈉 華北制藥股份有限公司 支 1000 1g 2.51 2.31
注射用阿洛西林鈉 江蘇海宏制藥有限公司 支 500 1g 3.03 2.71
注射用阿洛西林鈉 海南通用康力制藥有限公司 瓶 600 1g 2.40 2.14
注射用阿洛西林鈉 桂林南藥股份有限公司 支 600 1g 2.40 2.14
注射用阿洛西林鈉 華北制藥集團(tuán)山西博康藥業(yè)有限公司 支 1000 1g 2.51 2.31
注射用阿洛西林鈉 海南通用三洋藥業(yè)有限公司 支 1000 1g*10支 2.76 2.54
注射用阿洛西林鈉 海南通用三洋藥業(yè)有限公司 支 600 2g 4.95 4.56
注射用阿洛西林鈉 山東天達(dá)生物制藥股份有限公司 支 400 2g*4支 5.54 5.05
腫節(jié)風(fēng)注射液 廣東省博羅先鋒藥業(yè)集團(tuán)有限公司 支 2000 2ml*10支 0.95 0.86
腫節(jié)風(fēng)注射液 福建古田藥業(yè)有限公司 支 2000 2ml 1.31 1.20
腫節(jié)風(fēng)注射液 江西天施康中藥股份有限公司 支 1200 2ml 1.08 0.96
腫節(jié)風(fēng)注射液 廣西梧州制藥(集團(tuán))股份有限公司 支 2000 2ml*10支 0.41 0.35
腫節(jié)風(fēng)注射液 通化華夏藥業(yè)有限責(zé)任公司 支 600 2ml*6支 1.41 1.20
炎立消膠囊 黑龍江省格潤(rùn)藥業(yè)有限責(zé)任公司 盒 400 0.25g*10s*2板 1.74 1.44
炎立消膠囊 通化久銘藥業(yè)有限公司 盒 300 0.25g*36s 2.81 2.40
炎立消膠囊 通化久銘藥業(yè)有限公司 盒 300 0.25g*12s*2板 1.93 1.56
炎立消膠囊 陜西君壽堂制藥有限公司 盒 500 0.25g*12s*2板 1.57 1.32
炎可寧片(薄膜衣) 吉林省六福堂昌隆生化藥業(yè)有限公司 盒 600 0.33g*24s 1.14 0.94
炎可寧片 四川省三星堆制藥有限公司 盒 600 0.3g*12s*2板 1.03 0.84
炎可寧片 撫順澎健藥業(yè)有限公司 盒 300 12s*2板 1.40 1.05
炎可寧片 通化華辰藥業(yè)股份有限公司 盒 400 0.25g*12s*2板 1.32 1.04
消咳寧片 吉林省六福堂昌隆生化藥業(yè)有限公司 盒 400 24s 5.34 4.86
消咳寧片 北京同仁堂天然藥物(唐山)有限公司 盒 400 12s*2板 7.04 6.48
消咳寧片 赤峰維康生化制藥有限公司 盒 600 20s*2板 8.16 7.61
細(xì)辛腦注射液 海南利能康泰制藥有限公司 支 600 8mg*2ml 2.51 2.24
細(xì)辛腦注射液 江蘇亞邦強(qiáng)生藥業(yè)有限公司 支 1200 2ml*8mg 1.56 1.41
細(xì)辛腦注射液 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 支 1600 2ml*8mg 1.58 1.45
細(xì)辛腦注射液 遼寧玉皇藥業(yè)有限公司 支 1200 2ml:8mg 1.42 1.28
細(xì)辛腦注射液 湖南五洲通藥業(yè)有限責(zé)任公司 支 1000 8mg*2ml 1.46 1.31
細(xì)辛腦注射液 成都力思特制藥股份有限公司 支 1200 8mg*2ml 1.68 1.53
細(xì)辛腦注射液 山西亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 支 900 8mg:2ml*6支 2.46 2.24
頭孢拉定膠囊 長(zhǎng)春迪瑞制藥有限公司 盒 400 0.25g*10s*2板 3.52 3.14
頭孢拉定膠囊 吉林省六福堂昌隆生化藥業(yè)有限公司 盒 400 0.25g*10s*2板 3.53 3.14
頭孢拉定膠囊 河南省天工藥業(yè)有限公司 盒 400 0.25g*20s 3.54 3.15
頭孢克肟片(譽(yù)舒) 哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)有限公司 盒 400 50mg*6s 3.57 3.18
頭孢克肟片(嚴(yán)逸 哈高科白天鵝藥業(yè)集團(tuán)有限公司 盒 300 50mg*6s 3.51 3.06
頭孢克肟片(凱旗) 哈爾濱凱程制藥有限公司 盒 400 0.1g*4s 3.34 2.96
頭孢克肟片(奧德寧) 山東海山藥業(yè)有限公司 盒 400 50mg*6s 2.94 2.58
頭孢克肟片 江蘇正大清江制藥有限公司 盒 400 0.1g*4s 3.31 2.93
頭孢克肟顆粒 湖南紫光古漢南岳制藥有限公司 盒 400 50mg*6代 4.18 3.77
頭孢克肟顆粒 湖南紫光古漢南岳制藥有限公司 盒 400 50mg*4代 3.19 2.82
頭孢克肟顆粒 江門市恒健藥業(yè)有限公司 盒 240 50mg*6代 4.54 3.97
頭孢克肟膠囊(再握 金陵藥業(yè)股份有限公司南京金陵制藥廠 盒 400 50mg*6s 3.64 3.25
頭孢克肟膠囊(威尤可) 廣東粵龍藥業(yè)有限公司 盒 360 50mg*6s 3.30 2.90
頭孢克肟膠囊(克沃莎) 海南日中天制藥有限公司 盒 400 50mg*8s 3.44 3.06
頭孢克肟膠囊(久邦) 江蘇亞邦強(qiáng)生藥業(yè)有限公司 盒 300 0.1g*6s 4.31 3.82
頭孢克肟膠囊(積大希夫) 昆明積大制藥有限公司 盒 300 50mg*6s 3.71 3.25
頭孢克肟膠囊(恒達(dá)菲) 浙江昂利康制藥有限公司 盒 300 0.1g*4s 3.41 2.97
頭孢克肟膠囊 天津華津制藥廠 盒 400 50mg*6s 3.24 2.87
頭孢克肟膠囊 湘北威爾曼制藥有限公司 盒 500 0.1g*6s 3.43 3.09
頭孢克肟干混懸劑 哈爾濱凱程制藥有限公司 盒 300 1g:50mg*4代 4.01 3.54
頭孢克肟干混懸劑 重慶佳辰生物工程有限公司 盒 300 50mg*3袋 3.43 2.98
頭孢克肟分散片 上海新亞藥業(yè)閔行有限公司 盒 480 50mg*6s 3.95 3.58
頭孢克洛顆粒(新達(dá)羅) 山東淄博新達(dá)制藥有限公司 盒 400 125mg*6代 5.93 5.43
頭孢克洛顆粒(金石可致) 汕頭金石制藥總廠 盒 400 0.125g*6袋 4.77 4.32
頭孢克洛顆粒 廣東彼迪藥業(yè)有限公司 盒 400 0.125g*6代 4.84 4.39
頭孢克洛膠囊 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 盒 400 0.25g*6s 5.89 5.38
頭孢克洛膠囊 上海華源安徽仁濟(jì)制藥有限公司 盒 400 0.25g*6s 5.13 4.66
頭孢氨芐膠囊 江西贛南制藥有限公司 盒 400 0.125g*10s*5板 4.09 3.67
頭孢氨芐膠囊 江西贛南制藥有限公司 盒 400 0.125g*10s*5板 4.09 3.67
頭孢氨芐膠囊 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 盒 400 0.125g*50s 5.04 4.58
頭孢氨芐膠囊 石家莊四藥有限公司 盒 400 0.125g*50s 5.04 4.58
頭孢氨芐膠囊 廣州康和藥業(yè)有限公司 盒 600 0.125g*10s 1.46 1.25
頭孢氨芐膠囊 安徽蕪湖東方生物藥業(yè)有限責(zé)任公司 盒 400 0.125g*10s*5板 4.09 3.67
頭孢氨芐膠囊 大同市云華藥業(yè)有限公司 盒 500 0.125g*20s 2.26 1.98
頭孢氨芐膠囊 廣東南國(guó)藥業(yè)有限公司 盒 500 0.125g*20s 2.27 1.99
頭孢氨芐膠囊 長(zhǎng)春迪瑞制藥有限公司 盒 400 0.125g*20s 2.42 2.09
頭孢氨芐膠囊 哈藥集團(tuán)三精明水藥業(yè)有限公司 盒 500 0.125g*20s*500 2.63 2.33
頭孢氨芐膠囊 長(zhǎng)春長(zhǎng)紅制藥有限公司 盒 400 0.125g10s*5板 4.14 3.72
碳酸利多卡因注射液 天津藥業(yè)焦作有限公司 支 500 0.173g*10ml 1.78 1.52
碳酸利多卡因注射液 徐州萊恩藥業(yè)有限公司 支 600 0.173g*10ml 2.15 1.90
碳酸利多卡因注射液 海南豪創(chuàng)藥業(yè)有限公司 支 500 10ml*173mg 2.03 1.76
碳酸利多卡因注射液 湖北清大康迪藥業(yè)有限公司 支 750 173mg*10ml*5支 1.68 1.48
碳酸利多卡因注射液 珠海潤(rùn)都民彤制藥有限公司 支 600 5ml*86mg 2.56 2.29
碳酸利多卡因注射液 成都力思特制藥股份有限公司 支 1000 86.5mg*5ml 1.80 1.63
諾氟沙星膠囊 成都錦華藥業(yè)有限責(zé)任公司 盒 400 0.1g*50s 2.14 1.82
諾氟沙星膠囊 上海華中藥業(yè)有限公司 盒 600 0.1g*12s*2板 1.32 1.11
門冬氨酸洛美沙星注射液 天津藥業(yè)焦作有限公司 支 800 0.1g*2ml 1.27 1.10
門冬氨酸洛美沙星注射液 哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司 支 600 0.2g*5ml 3.36 3.05
門冬氨酸洛美沙星注射液 武漢市福星生物藥業(yè)有限公司 支 500 0.2g*5ml*5支 2.49 2.20
門冬氨酸洛美沙星注射液 泗水希爾康制藥有限公司 支 1800 2ml;0.1g 1.12 1.02
門冬氨酸洛美沙星注射液 山東方明藥業(yè)股份有限公司 支 900 5ml:0.2g 2.24 2.03
門冬氨酸洛美沙星注射液 江蘇四環(huán)生物股份有限公司 支 800 5ml:0.2g 2.73 2.49
門冬氨酸洛美沙星葡萄糖注射液(格美乃欣) 江蘇潤(rùn)邦藥業(yè)有限公司 瓶 100 100ml:0.2g:5g 4.94 3.86
門冬氨酸洛美沙星葡萄糖注射液 四川美大康佳樂藥業(yè)有限公司 瓶 100 0.2g:5g*100ml 4.39 3.34
門冬氨酸洛美沙星葡萄糖注射液 江蘇康寶制藥有限公司 瓶 100 100ml:0.2g:5g 4.84 3.77
羅紅霉素膠囊 江蘇潤(rùn)邦藥業(yè)有限公司 盒 500 0.15g*6s 1.43 1.19
羅紅霉素膠囊 吉林省九陽(yáng)藥業(yè)有限公司 盒 600 150mg*6s 1.35 1.14
羅紅霉素膠囊 江蘇福邦藥業(yè)有限公司 盒 400 75mg*10s 1.59 1.30
羅紅霉素膠囊 江蘇福邦藥業(yè)有限公司 盒 400 0.15g*10s 2.24 1.92
羅紅霉素膠囊 江蘇長(zhǎng)江藥業(yè)有限公司 盒 800 0.15g*6s*800 1.25 1.08
克林霉素磷酸酯注射液 安徽聯(lián)誼藥業(yè)股份有限公司 支 2000 0.3g*2ml 0.71 0.63
克林霉素磷酸酯注射液 鄭州卓峰制藥有限公司 支 3000 0.3g*2ml 0.60 0.54
克林霉素磷酸酯注射液 安徽省皖北藥業(yè)股份有限公司 支 2000 0.3g*2ml 0.68 0.60
克林霉素磷酸酯注射液 山東益康藥業(yè)有限公司 支 2000 0.3g*2ml 0.69 0.61
克林霉素磷酸酯注射液 山東益康藥業(yè)有限公司 支 2000 0.3g*2ml 0.71 0.63
克林霉素磷酸酯注射液 山東方明藥業(yè)股份有限公司 支 2000 0.3g*2ml 0.87 0.79
克林霉素磷酸酯注射液 廣州白云山天心制藥股份有限公司 支 2000 0.3g*2ml 0.88 0.79
克林霉素磷酸酯注射液 廣州白云山天心制藥股份有限公司 支 1000 0.6g*4ml*5支 1.91 1.73
克林霉素磷酸酯注射液 成都力思特制藥股份有限公司 支 2000 2ml:0.3g*10支 0.80 0.72
膠體果膠鉍膠囊 太原市振興制藥有限責(zé)任公司 盒 300 50mg*10s*2板 2.97 2.55
膠體果膠鉍膠囊 大同市云華藥業(yè)有限公司 盒 400 50mg*10s*2板 2.86 2.50
膠體果膠鉍膠囊 廣東彼迪藥業(yè)有限公司 盒 300 50mg*12s 3.11 2.68
膠體果膠鉍膠囊 山西云鵬制藥有限公司 盒 300 50mg*20s 2.97 2.55
加替沙星片(星洛) 海南海靈制藥廠有限公司 盒 500 200mg*6s 3.03 2.71
加替沙星片(諾麗爾) 四川珍珠制藥有限公司 盒 400 0.2g*6s 3.09 2.72
加替沙星片(奎爾泰) 西安萬隆制藥有限責(zé)任公司 盒 400 0.1g*12s 3.89 3.48
加替沙星片(奎爾泰 西安萬隆制藥有限責(zé)任公司 盒 400 0.2g*6s*1板 3.54 3.15
招商信息
【代理?xiàng)l件】
注射用甲磺酸培氟沙星 0.4克 粉針 480 2.6 2.4 45 湖北科益藥業(yè)股份有限公司
甲磺酸培氟沙星注射液 5ml:0.4g 水針 500 1.75 1.5 27。2 安徽金太陽(yáng)生化藥業(yè)
甲磺酸培氟沙星注射液 5ml:0.4g 水針 300 2.3 1.9 27。2 山東魯抗辰欣藥業(yè)有限公司
注射用甲磺酸左氧氟沙星 0.2克 粉針 600 1.95 1.7 武漢普生制藥
銀杏達(dá)莫注射液 5ml*10支 水針 800 4.25 3.75 湖北民康制藥有限公司
銀杏達(dá)莫注射液 5ml*10支 水針 800 7.7 6.85 湖北民康制藥有限公司
注射用燈盞花素 10mg*10 粉針 1000 4.55 4.05 衡陽(yáng)恒生制藥有限公司
脂肪乳注射液5件起發(fā) 20%*250ml 水針 30 25 23.5 78 四川科倫
脂肪乳注射液5件起發(fā) 10%*500ml 水針 20 26.5 25.5 85 四川科倫,四川國(guó)瑞
阿莫西林膠囊 0.25g*20s 膠囊 600 2.6 2.4 7.6 成都蓉藥集團(tuán)四川長(zhǎng)威制藥
阿莫西林膠囊 0.25g*50s 膠囊 400 5.7 5.25 35 成都蓉藥集團(tuán)四川長(zhǎng)威制藥
頭孢羥氨芐膠囊 0.125g*12s 膠囊 400 2.55 2.2 60 山東羅欣藥業(yè)股
【提供支持】
頭孢拉定顆粒 0.125g*10代 顆粒劑 400 3 2.6 焦作市銀河藥業(yè)
頭孢拉定顆粒 0.125g*12代 顆粒劑 400 3.4 3 焦作市銀河藥業(yè)
頭孢克洛顆粒 0.1*6袋 顆粒劑 400 4.7 4.2 40 蘇州中化藥品工業(yè)有限公司
頭孢克洛顆粒 0.125g*6袋 顆粒劑 400 5.1 4.55 40 廣東彼迪藥業(yè)
頭孢克肟顆粒 50mg*4袋 顆粒劑 320 4 3.5 50 江門市恒健
頭孢克肟顆粒 50mg*6s 顆粒劑 400 4.35 3.85 50 湖南紫光古漢南岳制藥
頭孢克肟膠囊0801 50mg*6s 膠囊 400 3.55 3.05 50 湘北威爾曼
頭孢克肟膠囊 50mg*6s 膠囊 400 3.75 3.25 50 海南日中天
頭孢克肟膠囊 50mg*8s 膠囊 400 3.85 3.4 50 海南日中天
頭孢克肟膠囊 50mg*10s 膠囊 400 5.1 4.4 50 海南日中天
頭孢克肟膠囊0801 100mg*6s 膠囊 500 5 4.45 50 湘北威爾曼
頭孢克肟膠囊 100mg*6s 膠囊 400 5.2 4.5 50 海南日中天
尼美舒利顆粒(銳麗) 50mg:1g*6代 顆粒劑 480 2.35 2.05 南京新港聯(lián)合制藥有限公司
尼美舒利顆粒(銳麗) 50mg:1g*8代 顆粒劑 480 2.75 2.35 南京新港聯(lián)合制藥有限公司
尼美舒利顆粒(銳麗) 5
【備注】
復(fù)方穿心蓮片 24粒 片劑 400 1 0.8 8 廣西金頁(yè)制藥
復(fù)方穿心蓮片 100s 片劑 600 0.8 0.6 8 廣西圣明
川貝枇杷糖漿 100ml 糖漿 120 2.2 1.8 焦作市康華藥業(yè)有限公司
蛇膽川貝液
格列齊特片 80mg*60s 片劑 200 6.3 5.55 太原世樂藥業(yè)有限公司
格列吡嗪片 5mg*30s 片劑 400 3.15 2.8 蘇州中化藥品工業(yè)有限公司
骨折唑傷膠囊 0.29g*30s/400 膠囊 400 2.7 2.35 遠(yuǎn)達(dá)藥業(yè)集團(tuán)哈爾濱中藥六廠
青霉素V鉀顆粒 0.125g*12袋 顆粒劑 200 3 2.6 3.7 成都力思特
四季感冒片 0.36*20粒 片劑 500 2.9 2.6 15 遼寧興海制藥
四季感冒片 0.36*24粒 片劑 400 3.1 2.8 15 遼寧興海制藥
羚羊感冒膠囊 0.42克12 膠囊 400 1.5 1.25 河北永豐藥業(yè)
依托紅霉素顆粒 75mg*12袋 顆粒劑 400 2.35 2 22.5 黃山新醫(yī)藥業(yè)有限公司
復(fù)方氨酚烷胺片 12s 片劑 400 1.5 1.25 遼寧倍齊藥業(yè)有限公司
蛇膽川貝液 10ml*10支 口服液 900 0.9 0.75 15 哈藥三精股份
蛇膽川貝液 10ml*6支 口服液 300/盒 2.2/盒 1.8/盒 15 江西誠(chéng)志永豐
琥乙紅霉素片 0.1克24粒 片劑